
| 1 | GO | Prefeito | MARIA APARECIDA DE CRUZ COSTA | BURITINÓPOLIS |
| 2 | GO | Prefeito | FRANCISCO FLORIANO DUTRA | CALDAZINHA |
| 3 | GO | Prefeito | WELITON FERNANDES RODRIGUES (NENZÃO) | CAMPINAÇU |
| 4 | GO | Prefeito | WALTER GONÇALVES DE CARVALHO (WALTINHO) | CAMPO LIMPO DE GOIÁS |
| 5 | GO | Prefeito | JUVERCINO GOMES (CININHO) | CARMO DO RIO VERDE |
| 6 | GO | Prefeito | ALEX JOSE BARBOSA | CIDADE OCIDENTAL |
| 7 | GO | Prefeito | ROMÁRIO VIEIRA DA ROCHA | CORUMBAIBA |
| 8 | GO | Prefeito | DANIEL MARTINS MARIANO | FAZENDA NOVA |
| 9 | GO | Prefeito | ODEMIR MOREIRA | GOIANDIRA |
| 10 | GO | Prefeito | GILSON JOSÉ TEIXEIRA | INACIOLÂNDIA |
| 11 | GO | Prefeito | JOVENI NUNES DE FREITAS | ITAJÁ |
| 12 | GO | Prefeito | ROBSON MENDES (ROBINHO) | IVOLÂNDIA |
| 13 | GO | Prefeito | SILVAN JOSÉ GONÇALVES | JESÚPOLIS |
| 14 | GO | Prefeito | PAULO CARVALHAES | JUSSARA |
| 15 | GO | Prefeito | ALVARO CONRRADO | LAGOA SANTA |
| 16 | GO | Prefeito | CALOS ANTÕNIO GONZAGA | MARZAGÃO |
| 17 | GO | Prefeita | FÁBIO GABRIEL DE AMORIM | NAZÁRIO |
| 18 | GO | Prefeito | ADELINO SERRA ALVES | NOVA IGUAÇU DE GOIÁS |
| 19 | GO | Prefeito | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | NOVA ROMA |
| 20 | GO | Prefeita | ODAIR JUSTINO DE SOUZA | NOVO PLANALTO |
| 21 | GO | Prefeito | ANÍZIO FLORENTINO ALVES | OURO VERDE DE GOIÁS |
| 22 | GO | Prefeito | VICENTE COELHO DE MORAIS | PARAÚNA |
| 23 | GO | Prefeito | LOURIVAL VAZ DA COSTA (LORO) | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS |
| 24 | GO | Prefeito | DAVI LEITE DA SILVA | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO |
| 25 | GO | Prefeito | VILMAR FERREIRA DE ARAÚJO | SÃO JOÃO D'ALIANÇA |
| 26 | GO | Prefeito | VANDERLAN VIEIRA CARDOSO | SENADOR CANEDO |
| 27 | GO | Prefeito | ODETE TEIXEIRA MAGALHAES | TEREZINA DE GOIÁS |
| 28 | GO | Prefeito | DERCINO DE SOUZA CABRAL | UIRAPURU |
| 29 | GO | Prefeito | ÉSIO BENTO LEMOS DO PRADO | URUTAI |
Goiás possui 246 municípios., o PARTIDO DA REPÚBLICA possuí 11.80 % das Prefeituras de Goiás.

Nenhum comentário:
Postar um comentário