skip to main |
skip to sidebar
Votação nominal - Deputado Federal - GOIÁS
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 1515 | DONA IRIS | PMDB | 185.934 | 6,44% |
| *0002 | 1313 | RUBENS OTONI | PT | 171.382 | 5,94% |
| *0003 | 2555 | RONALDO CAIADO | DEM | 167.591 | 5,81% |
| *0004 | 1212 | FLÁVIA MORAIS | PDT | 152.553 | 5,28% |
| *0005 | 2233 | SANDRO MABEL | PR | 148.687 | 5,15% |
| *0006 | 1414 | JOVAIR ARANTES | PTB | 147.624 | 5,11% |
| *0007 | 4565 | JOAO CAMPOS | PSDB | 135.968 | 4,71% |
| *0008 | 3345 | ARMANDO VERGÍLIO | PMN | 103.231 | 3,58% |
| *0009 | 1510 | LEANDRO VILELA | PMDB | 102.435 | 3,55% |
| *0010 | 4544 | CARLOS ALBERTO LEREIA | PSDB | 98.427 | 3,41% |
| *0011 | 1105 | ROBERTO BALESTRA | PP | 97.424 | 3,37% |
| *0012 | 1580 | PEDRO CHAVES | PMDB | 94.318 | 3,27% |
| *0013 | 4545 | LEONARDO VILELA | PSDB | 91.924 | 3,18% |
| *0014 | 1567 | THIAGO PEIXOTO | PMDB | 90.719 | 3,14% |
| *0015 | 1122 | SANDES JUNIOR | PP | 89.230 | 3,09% |
| *0016 | 2525 | VILMAR ROCHA | DEM | 85.773 | 2,97% |
| *0017 | 2580 | HEULER CRUVINEL | DEM | 76.796 | 2,66% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário